| تعيينات الخريجات والخريجين لفوج 2011 |
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي
|
|
| رت | الاسم والنسب | رقم التأجير | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين | منطقة التفتيش |
| 1 | آمنة عفيفي | 971191 | سوس ماسة درعة | سيدي إفني |
| 2 | عبد الرحيم الصالح | 172587 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 3 | صالح بهلولي | 62500 | تادلة أزيلال | أزيلال |
| 4 | ابراهيم الخرمودي | 54879 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 5 | عبد الرحيم ناجح | 1044048 | مراكش تانسيفت الحوز | قلعة السراغنة |
| 6 | حفيض بوحبة | 1049668 | الجهة الشرقية | الدريوش |
| 7 | حسن عديلي | 55605 | دكالة عبدة | آسفي |
| 8 | محمد أبو سعيد | 1048099 | طنجة تطوان | شفشاون |
| 9 | المصطفى سمينة | 65039 | تازة الحسيمة تاونات | الحسيمة |
| 10 | عبد الاله منظم | 740372 | مراكش تانسيفت الحوز | قلعة السراغنة |
| 11 | مصطفى بتى | 383914 | تادلة أزيلال | أزيلال |
| 12 | امحمد عليلوش | 1117305 | سوس ماسة درعة | ورزازات |
| 13 | السعيد صاص | 776003 | مراكش تانسيفت الحوز | الحوز |
| 14 | بنيونس السراجي | 1049671 | تازة الحسيمة تاونات | الدريوش |
| 15 | محمد الريمي | 1120627 | مراكش تانسيفت الحوز | قلعة السراغنة |
| 16 | عبد الكريم الحياني | 741915 | دكالة عبدة | آسفي |
| 17 | سعيد اسكور | 1047392 | كلميم السمارة أسا الزاك | كلميم |
| 18 | محمد أضادي | 1048199 | طنجة تطوان | شفشاون |
| 19 | فؤاد دونوح | 91541 | كلميم السمارة أسا الزاك | طانطان |
| 20 | عبد الكبير كركاس | 775555 | كلميم السمارة أسا الزاك | كلميم |
| 21 | محمد لضميم | 64362 | كلميم السمارة أسا الزاك | طاطا |
| 22 | عبد الاله بوعبيد | 64376 | مراكش تانسيفت الحوز | قلعة السراغنة |
| 23 | علي بودوار | 238712 | سوس ماسة درعة | زاكورة |
| 24 | نور الدين مشاط | 720885 | طنجة تطوان | تطوان |
| 25 | جمال إدوشن | 1046100 | سوس ماسة درعة | سيدي إفني |
| 26 | هشام الجكاني | 1114707 | مراكش تانسيفت الحوز | قلعة السراغنة |
| 27 | محمد عبد الرزاق | 1121554 | سوس ماسة درعة | تيزنيت |
| 28 | عبد المجيد الخطيب | 1047670 | طنجة تطوان | شفشاون |
| 29 | ابراهيم اضرضار | 725622 | سوس ماسة درعة | سيدي إفني |
| 30 | رشيد الكنبور | 1120122 | الشرقية | تاوريرت |
| 31 | أحمد أوبلوش | 1121090 | سوس ماسة درعة | اشتوكة أيت باها |
| 32 | رضوان برغتان | 1116683 | طنجة تطوان | شفشاون |
| 33 | محمد موحتى | 762887 | تادلة أزيلال | أزيلال |
| 34 | خالد زروال | 738672 | سوس ماسة درعة | تينغير |
| 35 | عمر علا | 1115109 | كلميم السمارة أسا الزاك | كلميم |
| 36 | محمد النالي | 62954 | طنجة تطوان | شفشاون |
| 37 | فاطمة كمراوي | 929657 | تازة الحسيمة تاونات | تاونات |
| 38 | محمد لهلالي | 1044863 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 39 | عبد الجليل القريتي | 1044920 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 40 | صالح العسكري | 1046652 | مراكش تانسيفت الحوز | قلعة السراغنة |
| 41 | لطيفة الصبوني | 1047955 | سوس ماسة درعة | تينغير |
| 42 | محمد الغيتي | 55003 | سوس ماسة درعة | تارودانت |
| 43 | مولاي الحسان ادويرا | 240170 | سوس ماسة درعة | زاكورة |
| 44 | خاليد الخطاط | 1120320 | مراكش تانسيفت الحوز | شيشاوة |
| 45 | محمد السيك | 64582 | سوس ماسة درعة | سيدي إفني |
| 46 | حياة البوكعبي | 1044416 | تازة الحسيمة تاونات | الحسيمة |
| 47 | عبد الكريم المود ن | 1048379 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 48 | عبد الله ابيدار | 1047886 | كلميم السمارة أسا الزاك | طاطا |
| 49 | مصطفى العامري | 1114059 | طنجة تطوان | وزان |
| 50 | محمد لصفر | 239417 | العيون بوجدور الساقية الحمراء | العيون |
| 51 | محمد بوعدين | 258816 | سوس ماسة درعة | زاكورة |
| 52 | عبد الرزاق الجزولي | 766353 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 53 | جواد هلالي | 1114838 | كلميم السمارة أسا الزاك | كلميم |
| 54 | عيسى أهني | 1116386 | كلميم السمارة أسا الزاك | كلميم |
| 55 | مبارك بوعلي | 1117423 | سوس ماسة درعة | ورزازات |
| 56 | عبد الحي قروط | 64614 | كلميم السمارة أسا الزاك | أسا الزاك |
| 57 | عتيقة العرشاوي | 741924 | مراكش تانسيفت الحوز | آسفي |
| 58 | عبد الله إد بنعلي | 1044094 | كلميم السمارة أسا الزاك | أسا الزاك |
| 59 | حميد عماري | 1047345 | كلميم السمارة أسا الزاك | كلميم |
| 60 | حسنية شوكري | 1115263 | سوس ماسة درعة | تارودانت |
| 61 | محمد الشتاوي | 1048112 | سوس ماسة درعة | تارودانت |
| 62 | الحسن النحلي | 720848 | كلميم السمارة أسا الزاك | طاطا |
| 63 | مولاي العربي الحسناوي العلوي | 739163 | مراكش تانسيفت الحوز | شيشاوة |
| 64 | محمد وردي | 62533 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 65 | سعاد لعماري | 355673 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 66 | إدريس رباني | 1044090 | تازة الحسيمة تاونات | الحسيمة |
| 67 | الحو زهمون | 288606 | سوس ماسة درعة | زاكورة |
| 68 | أسماء أبو حميدة | 1121532 | كلميم السمارة أسا الزاك | طانطان |
| 69 | يوسف الجوهري | 1122980 | سوس ماسة درعة | تينغير |
| 70 | محمود همو | 64529 | كلميم السمارة أسا الزاك | كلميم |
| 71 | محمد ابرية | 1043333 | كلميم السمارة أسا الزاك | طاطا |
| 72 | لحسن العلاوي | 1046253 | طنجة تطوان | وزان |
| 73 | نادية بوسلامة | 1114640 | طنجة تطوان | شفشاون |
| 74 | محمد الفاهم | 1115101 | وادي الذهب لكويرة | وادي الذهب |
| 75 | زهير بلعربي | 1115319 | العيون بوجدور الساقية الحمراء | طرفاية |
| 76 | عبد السلام شيبوب | 1116023 | سوس ماسة درعة | تارودانت |
| 77 | محمد دخيسي | 1120078 | الجهة الشرقية | فيكيك |
| 78 | أحمد الفوقي | 64141 | وادي الذهب لكويرة | أوسرد |
| 79 | عبد الهادي بوخاري | 205463 | مراكش تانسيفت الحوز | قلعة السراغنة |
| 80 | الحسن مشهوري | 1046349 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 81 | عبد العزيز بودون | 258425 | كلميم السمارة أسا الزاك | السمارة |
| 82 | لطيفة محيي الدين | 769006 | دكالة عبدة | آسفي |
| 83 | عبد الرحمان زيطان | 775348 | طنجة تطوان | شفشاون |
| 84 | محمد صابر | 15208 | كلميم السمارة أسا الزاك | طاطا |
| 85 | مولاي رشيد شاكري | 58686 | طنجة تطوان | وزان |
| 86 | خالد مغفور | 1045740 | العيون بوجدور الساقية الحمراء | بوجدور |
| 87 | علاء الزموري الجزار | 1116790 | العيون بوجدور الساقية الحمراء | طرفاية |
| 88 | محمد الخالدي | 1123307 | مراكش تانسيفت الحوز | الصويرة |
| 89 | عمر أيت امبارك | 1049958 | سوس ماسة درعة | تارودانت |
| 90 | مراد دحاني | 1121304 | سوس ماسة درعة | تارودانت |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire